Strategy Tester Report
004-BB_Walk
Tradeview-Demo (Build 1440)
通貨ペア | GBPUSD (Great Britan Pound vs US Dollar) |
期間 | 1時間足(H1) 2003.05.09 04:00 - 2025.01.10 23:59 |
モデル | 始値のみ (バーの始めにしか動かないEA向け) |
パラメーター | MagicNumber=12345; Lots=0.1; TakeProfit_pips=10000; StopLoss_pips=10000; Rikaku_pips=10000; Songiri_pips=10000; TrailingStopStartPips=10000; TrailingStopPips=10000; OP_Type=1; BB_Period=50; BB_Inner_Deviation=1; Candle_Duration=5; BB_Outer_Deviation=2.5; |
|
テストバー数 | 135443 | モデルティック数 | 270785 | モデリング品質 | n/a |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 20 |
純益 | 7366.66 | 総利益 | 41607.38 | 総損失 | -34240.72 |
プロフィットファクタ | 1.22 | 期待利得 | 6.45 | | |
絶対ドローダウン | 546.35 | 最大ドローダウン | 1888.09 (15.41%) | 相対ドローダウン | 15.41% (1888.09) |
|
総取引数 | 1143 | 売りポジション(勝率%) | 573 (78.53%) | 買いポジション(勝率%) | 570 (77.37%) |
| 勝率(%) | 891 (77.95%) | 負率 (%) | 252 (22.05%) |
最大 | 勝トレード | 321.62 | 敗トレード | -671.45 |
平均 | 勝トレード | 46.70 | 敗トレード | -135.88 |
最大 | 連勝(金額) | 21 (1377.40) | 連敗(金額) | 3 (-73.43) |
最大 | 連勝(トレード数) | 1947.65 (18) | 連敗(トレード数) | -671.45 (1) |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.05.15 20:00 | buy | 1 | 0.10 | 1.62468 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2003.05.15 20:00 | modify | 1 | 0.10 | 1.62468 | 0.62468 | 2.62468 | |
3 | 2003.05.19 00:00 | close | 1 | 0.10 | 1.62542 | 0.62468 | 2.62468 | 5.98 | 10005.98 |
4 | 2003.05.20 19:00 | buy | 2 | 0.10 | 1.63508 | 0.00000 | 0.00000 | |
5 | 2003.05.20 19:00 | modify | 2 | 0.10 | 1.63508 | 0.63508 | 2.63508 | |
6 | 2003.05.20 21:00 | close | 2 | 0.10 | 1.64163 | 0.63508 | 2.63508 | 65.00 | 10070.98 |
7 | 2003.05.20 21:00 | buy | 3 | 0.10 | 1.64183 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2003.05.20 21:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.64183 | 0.64183 | 2.64183 | |
9 | 2003.05.29 19:00 | close | 3 | 0.10 | 1.64869 | 0.64183 | 2.64183 | 63.02 | 10133.99 |
10 | 2003.05.29 19:00 | buy | 4 | 0.10 | 1.64889 | 0.00000 | 0.00000 | |
11 | 2003.05.29 19:00 | modify | 4 | 0.10 | 1.64889 | 0.64889 | 2.64889 | |
12 | 2003.05.30 01:00 | close | 4 | 0.10 | 1.65413 | 0.64889 | 2.64889 | 51.44 | 10185.43 |
13 | 2003.06.16 03:00 | buy | 5 | 0.10 | 1.67426 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2003.06.16 03:00 | modify | 5 | 0.10 | 1.67426 | 0.67426 | 2.67426 | |
15 | 2003.06.16 14:00 | close | 5 | 0.10 | 1.68051 | 0.67426 | 2.67426 | 62.00 | 10247.43 |
16 | 2003.06.23 07:00 | sell | 6 | 0.10 | 1.66292 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2003.06.23 07:00 | modify | 6 | 0.10 | 1.66292 | 2.66292 | 0.66292 | |
18 | 2003.06.24 22:00 | close | 6 | 0.10 | 1.66069 | 2.66292 | 0.66292 | 21.27 | 10268.70 |
19 | 2003.06.30 13:00 | sell | 7 | 0.10 | 1.64770 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2003.06.30 13:00 | modify | 7 | 0.10 | 1.64770 | 2.64770 | 0.64770 | |
21 | 2003.07.07 14:00 | close | 7 | 0.10 | 1.65582 | 2.64770 | 0.64770 | -85.40 | 10183.31 |
22 | 2003.07.07 16:00 | sell | 8 | 0.10 | 1.65021 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2003.07.07 16:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.65021 | 2.65021 | 0.65021 | |
24 | 2003.07.07 21:00 | close | 8 | 0.10 | 1.64864 | 2.65021 | 0.65021 | 15.20 | 10198.51 |
25 | 2003.07.08 15:00 | sell | 9 | 0.10 | 1.63574 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2003.07.08 15:00 | modify | 9 | 0.10 | 1.63574 | 2.63574 | 0.63574 | |
27 | 2003.07.09 22:00 | close | 9 | 0.10 | 1.63298 | 2.63574 | 0.63574 | 26.57 | 10225.08 |
28 | 2003.07.14 12:00 | sell | 10 | 0.10 | 1.62509 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2003.07.14 12:00 | modify | 10 | 0.10 | 1.62509 | 2.62509 | 0.62509 | |
30 | 2003.07.14 23:00 | close | 10 | 0.10 | 1.61494 | 2.62509 | 0.62509 | 101.00 | 10326.08 |
31 | 2003.07.15 00:00 | sell | 11 | 0.10 | 1.61254 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2003.07.15 00:00 | modify | 11 | 0.10 | 1.61254 | 2.61254 | 0.61254 | |
33 | 2003.07.15 21:00 | close | 11 | 0.10 | 1.59455 | 2.61254 | 0.61254 | 179.40 | 10505.48 |
34 | 2003.08.01 13:00 | sell | 12 | 0.10 | 1.60180 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2003.08.01 13:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.60180 | 2.60180 | 0.60180 | |
36 | 2003.08.05 12:00 | buy | 13 | 0.10 | 1.61309 | 0.00000 | 0.00000 | |
37 | 2003.08.05 12:00 | modify | 13 | 0.10 | 1.61309 | 0.61309 | 2.61309 | |
38 | 2003.08.05 20:00 | close | 12 | 0.10 | 1.60299 | 2.60180 | 0.60180 | -13.46 | 10492.02 |
39 | 2003.08.06 10:00 | close | 13 | 0.10 | 1.61711 | 0.61309 | 2.61309 | 39.24 | 10531.26 |
40 | 2003.08.08 23:00 | sell | 14 | 0.10 | 1.60230 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2003.08.08 23:00 | modify | 14 | 0.10 | 1.60230 | 2.60230 | 0.60230 | |
42 | 2003.08.13 05:00 | close | 14 | 0.10 | 1.60120 | 2.60230 | 0.60230 | 8.92 | 10540.18 |
43 | 2003.09.09 17:00 | buy | 15 | 0.10 | 1.59185 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2003.09.09 17:00 | modify | 15 | 0.10 | 1.59185 | 0.59185 | 2.59185 | |
45 | 2003.09.11 20:00 | close | 15 | 0.10 | 1.59208 | 0.59185 | 2.59185 | -0.05 | 10540.13 |
46 | 2003.09.15 00:00 | buy | 16 | 0.10 | 1.60302 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2003.09.15 00:00 | modify | 16 | 0.10 | 1.60302 | 0.60302 | 2.60302 | |
48 | 2003.09.15 13:00 | close | 16 | 0.10 | 1.60340 | 0.60302 | 2.60302 | 3.30 | 10543.43 |
49 | 2003.09.17 04:00 | sell | 17 | 0.10 | 1.58775 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2003.09.17 04:00 | modify | 17 | 0.10 | 1.58775 | 2.58775 | 0.58775 | |
51 | 2003.09.19 20:00 | buy | 18 | 0.10 | 1.63602 | 0.00000 | 0.00000 | |
52 | 2003.09.19 20:00 | modify | 18 | 0.10 | 1.63602 | 0.63602 | 2.63602 | |
53 | 2003.09.22 01:00 | close | 18 | 0.10 | 1.64702 | 0.63602 | 2.63602 | 109.04 | 10652.47 |
54 | 2003.09.29 11:00 | close | 17 | 0.10 | 1.65085 | 2.58775 | 0.58775 | -637.84 | 10014.63 |
55 | 2003.10.09 16:00 | sell | 19 | 0.10 | 1.65929 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2003.10.09 16:00 | modify | 19 | 0.10 | 1.65929 | 2.65929 | 0.65929 | |
57 | 2003.10.13 12:00 | close | 19 | 0.10 | 1.65402 | 2.65929 | 0.65929 | 51.14 | 10065.78 |
58 | 2003.10.14 20:00 | buy | 20 | 0.10 | 1.67448 | 0.00000 | 0.00000 | |
59 | 2003.10.14 20:00 | modify | 20 | 0.10 | 1.67448 | 0.67448 | 2.67448 | |
60 | 2003.10.16 17:00 | close | 20 | 0.10 | 1.68010 | 0.67448 | 2.67448 | 53.85 | 10119.63 |
61 | 2003.10.20 01:00 | buy | 21 | 0.10 | 1.67866 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2003.10.20 01:00 | modify | 21 | 0.10 | 1.67866 | 0.67866 | 2.67866 | |
63 | 2003.10.22 13:00 | close | 21 | 0.10 | 1.68010 | 0.67866 | 2.67866 | 12.98 | 10132.60 |
64 | 2003.10.28 02:00 | sell | 22 | 0.10 | 1.69320 | 0.00000 | 0.00000 | |
65 | 2003.10.28 02:00 | modify | 22 | 0.10 | 1.69320 | 2.69320 | 0.69320 | |
66 | 2003.10.28 11:00 | close | 22 | 0.10 | 1.69298 | 2.69320 | 0.69320 | 1.70 | 10134.30 |
67 | 2003.11.03 19:00 | sell | 23 | 0.10 | 1.67857 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2003.11.03 19:00 | modify | 23 | 0.10 | 1.67857 | 2.67857 | 0.67857 | |
69 | 2003.11.04 16:00 | close | 23 | 0.10 | 1.67645 | 2.67857 | 0.67857 | 20.17 | 10154.48 |
70 | 2003.11.06 14:00 | sell | 24 | 0.10 | 1.67118 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2003.11.06 14:00 | modify | 24 | 0.10 | 1.67118 | 2.67118 | 0.67118 | |
72 | 2003.11.07 18:00 | close | 24 | 0.10 | 1.66942 | 2.67118 | 0.67118 | 16.57 | 10171.05 |
73 | 2003.11.11 19:00 | sell | 25 | 0.10 | 1.66592 | 0.00000 | 0.00000 | |
74 | 2003.11.11 19:00 | modify | 25 | 0.10 | 1.66592 | 2.66592 | 0.66592 | |
75 | 2003.11.17 01:00 | buy | 26 | 0.10 | 1.68956 | 0.00000 | 0.00000 | |
76 | 2003.11.17 01:00 | modify | 26 | 0.10 | 1.68956 | 0.68956 | 2.68956 | |
77 | 2003.11.17 06:00 | close | 26 | 0.10 | 1.68987 | 0.68956 | 2.68956 | 2.60 | 10173.65 |
78 | 2003.11.24 12:00 | close | 25 | 0.10 | 1.69482 | 2.66592 | 0.66592 | -296.36 | 9877.28 |
79 | 2003.11.28 13:00 | buy | 27 | 0.10 | 1.72210 | 0.00000 | 0.00000 | |
80 | 2003.11.28 13:00 | modify | 27 | 0.10 | 1.72210 | 0.72210 | 2.72210 | |
81 | 2003.12.01 17:00 | close | 27 | 0.10 | 1.72247 | 0.72210 | 2.72210 | 2.74 | 9880.02 |
82 | 2003.12.02 20:00 | buy | 28 | 0.10 | 1.73036 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2003.12.02 20:00 | modify | 28 | 0.10 | 1.73036 | 0.73036 | 2.73036 | |
84 | 2003.12.03 01:00 | close | 28 | 0.10 | 1.73125 | 0.73036 | 2.73036 | 7.94 | 9887.96 |
85 | 2003.12.24 21:00 | buy | 29 | 0.10 | 1.77533 | 0.00000 | 0.00000 | |
86 | 2003.12.24 21:00 | modify | 29 | 0.10 | 1.77533 | 0.77533 | 2.77533 | |
87 | 2003.12.29 19:00 | sell | 30 | 0.10 | 1.77040 | 0.00000 | 0.00000 | |
88 | 2003.12.29 19:00 | modify | 30 | 0.10 | 1.77040 | 2.77040 | 0.77040 | |
89 | 2003.12.30 17:00 | close | 29 | 0.10 | 1.77810 | 0.77533 | 2.77533 | 24.43 | 9912.39 |
90 | 2004.01.05 03:00 | buy | 31 | 0.10 | 1.79592 | 0.00000 | 0.00000 | |
91 | 2004.01.05 03:00 | modify | 31 | 0.10 | 1.79592 | 0.79592 | 2.79592 | |
92 | 2004.01.06 16:00 | close | 31 | 0.10 | 1.82709 | 0.79592 | 2.79592 | 310.74 | 10223.13 |
93 | 2004.01.07 03:00 | buy | 32 | 0.10 | 1.82092 | 0.00000 | 0.00000 | |
94 | 2004.01.07 03:00 | modify | 32 | 0.10 | 1.82092 | 0.82092 | 2.82092 | |
95 | 2004.01.08 16:00 | close | 32 | 0.10 | 1.83115 | 0.82092 | 2.82092 | 100.41 | 10323.54 |
96 | 2004.01.14 11:00 | close | 30 | 0.10 | 1.83665 | 2.77040 | 0.77040 | -671.45 | 9652.09 |
97 | 2004.01.14 11:00 | sell | 33 | 0.10 | 1.83645 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2004.01.14 11:00 | modify | 33 | 0.10 | 1.83645 | 2.83645 | 0.83645 | |
99 | 2004.01.14 16:00 | close | 33 | 0.10 | 1.83420 | 2.83645 | 0.83645 | 22.00 | 9674.09 |
100 | 2004.01.15 21:00 | sell | 34 | 0.10 | 1.81794 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2004.01.15 21:00 | modify | 34 | 0.10 | 1.81794 | 2.81794 | 0.81794 | |
102 | 2004.01.16 17:00 | close | 34 | 0.10 | 1.80590 | 2.81794 | 0.81794 | 119.37 | 9793.46 |
103 | 2004.01.23 18:00 | sell | 35 | 0.10 | 1.83243 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2004.01.23 18:00 | modify | 35 | 0.10 | 1.83243 | 2.83243 | 0.83243 | |
105 | 2004.01.23 19:00 | close | 35 | 0.10 | 1.82016 | 2.83243 | 0.83243 | 122.20 | 9915.66 |
106 | 2004.01.23 19:00 | sell | 36 | 0.10 | 1.81996 | 0.00000 | 0.00000 | |
107 | 2004.01.23 19:00 | modify | 36 | 0.10 | 1.81996 | 2.81996 | 0.81996 | |
108 | 2004.01.27 15:00 | close | 36 | 0.10 | 1.81183 | 2.81996 | 0.81996 | 79.74 | 9995.41 |
109 | 2004.02.18 22:00 | sell | 37 | 0.10 | 1.88684 | 0.00000 | 0.00000 | |
110 | 2004.02.18 22:00 | modify | 37 | 0.10 | 1.88684 | 2.88684 | 0.88684 | |
111 | 2004.02.20 18:00 | close | 37 | 0.10 | 1.86913 | 2.88684 | 0.88684 | 174.49 | 10169.90 |
112 | 2004.02.24 13:00 | buy | 38 | 0.10 | 1.87558 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2004.02.24 13:00 | modify | 38 | 0.10 | 1.87558 | 0.87558 | 2.87558 | |
114 | 2004.02.24 17:00 | close | 38 | 0.10 | 1.88303 | 0.87558 | 2.87558 | 74.00 | 10243.90 |
115 | 2004.02.26 12:00 | sell | 39 | 0.10 | 1.86379 | 0.00000 | 0.00000 | |
116 | 2004.02.26 12:00 | modify | 39 | 0.10 | 1.86379 | 2.86379 | 0.86379 | |
117 | 2004.02.26 14:00 | close | 39 | 0.10 | 1.85597 | 2.86379 | 0.86379 | 77.70 | 10321.60 |
118 | 2004.02.26 14:00 | sell | 40 | 0.10 | 1.85577 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2004.02.26 14:00 | modify | 40 | 0.10 | 1.85577 | 2.85577 | 0.85577 | |
120 | 2004.03.02 18:00 | close | 40 | 0.10 | 1.84798 | 2.85577 | 0.85577 | 75.82 | 10397.41 |
121 | 2004.03.11 07:00 | sell | 41 | 0.10 | 1.79828 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2004.03.11 07:00 | modify | 41 | 0.10 | 1.79828 | 2.79828 | 0.79828 | |
123 | 2004.03.12 12:00 | close | 41 | 0.10 | 1.79707 | 2.79828 | 0.79828 | 11.07 | 10408.48 |
124 | 2004.03.15 11:00 | buy | 42 | 0.10 | 1.81018 | 0.00000 | 0.00000 | |
125 | 2004.03.15 11:00 | modify | 42 | 0.10 | 1.81018 | 0.81018 | 2.81018 | |
126 | 2004.03.15 18:00 | sell | 43 | 0.10 | 1.79507 | 0.00000 | 0.00000 | |
127 | 2004.03.15 18:00 | modify | 43 | 0.10 | 1.79507 | 2.79507 | 0.79507 | |
128 | 2004.03.16 13:00 | close | 42 | 0.10 | 1.81580 | 0.81018 | 2.81018 | 55.24 | 10463.72 |
129 | 2004.03.16 13:00 | buy | 44 | 0.10 | 1.81600 | 0.00000 | 0.00000 | |
130 | 2004.03.16 13:00 | modify | 44 | 0.10 | 1.81600 | 0.81600 | 2.81600 | |
131 | 2004.03.18 01:00 | close | 44 | 0.10 | 1.81601 | 0.81600 | 2.81600 | -2.25 | 10461.47 |
132 | 2004.03.23 09:00 | buy | 45 | 0.10 | 1.84967 | 0.00000 | 0.00000 | |
133 | 2004.03.23 09:00 | modify | 45 | 0.10 | 1.84967 | 0.84967 | 2.84967 | |
134 | 2004.03.24 04:00 | close | 45 | 0.10 | 1.85000 | 0.84967 | 2.84967 | 2.34 | 10463.81 |
135 | 2004.03.24 13:00 | close | 43 | 0.10 | 1.83780 | 2.79507 | 0.79507 | -432.55 | 10031.26 |
136 | 2004.03.30 01:00 | buy | 46 | 0.10 | 1.81908 | 0.00000 | 0.00000 | |
137 | 2004.03.30 01:00 | modify | 46 | 0.10 | 1.81908 | 0.81908 | 2.81908 | |
138 | 2004.04.01 08:00 | close | 46 | 0.10 | 1.83868 | 0.81908 | 2.81908 | 193.65 | 10224.91 |
139 | 2004.04.12 23:00 | buy | 47 | 0.10 | 1.83935 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2004.04.12 23:00 | modify | 47 | 0.10 | 1.83935 | 0.83935 | 2.83935 | |
141 | 2004.04.13 05:00 | close | 47 | 0.10 | 1.84088 | 0.83935 | 2.83935 | 14.34 | 10239.25 |
142 | 2004.04.14 16:00 | sell | 48 | 0.10 | 1.79205 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2004.04.14 16:00 | modify | 48 | 0.10 | 1.79205 | 2.79205 | 0.79205 | |
144 | 2004.04.15 21:00 | close | 48 | 0.10 | 1.78874 | 2.79205 | 0.79205 | 31.02 | 10270.27 |
145 | 2004.04.26 15:00 | buy | 49 | 0.10 | 1.78698 | 0.00000 | 0.00000 | |
146 | 2004.04.26 15:00 | modify | 49 | 0.10 | 1.78698 | 0.78698 | 2.78698 | |
147 | 2004.04.26 18:00 | close | 49 | 0.10 | 1.78633 | 0.78698 | 2.78698 | -7.00 | 10263.27 |
148 | 2004.04.30 17:00 | buy | 50 | 0.10 | 1.77886 | 0.00000 | 0.00000 | |
149 | 2004.04.30 17:00 | modify | 50 | 0.10 | 1.77886 | 0.77886 | 2.77886 | |
150 | 2004.05.04 12:00 | close | 50 | 0.10 | 1.78890 | 0.77886 | 2.77886 | 98.98 | 10362.24 |
151 | 2004.05.12 16:00 | buy | 51 | 0.10 | 1.77810 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2004.05.12 16:00 | modify | 51 | 0.10 | 1.77810 | 0.77810 | 2.77810 | |
153 | 2004.05.17 16:00 | close | 51 | 0.10 | 1.77371 | 0.77810 | 2.77810 | -46.71 | 10315.53 |
154 | 2004.05.21 13:00 | buy | 52 | 0.10 | 1.79080 | 0.00000 | 0.00000 | |
155 | 2004.05.21 13:00 | modify | 52 | 0.10 | 1.79080 | 0.79080 | 2.79080 | |
156 | 2004.05.24 23:00 | close | 52 | 0.10 | 1.79121 | 0.79080 | 2.79080 | 3.14 | 10318.67 |
157 | 2004.05.26 13:00 | buy | 53 | 0.10 | 1.81845 | 0.00000 | 0.00000 | |
158 | 2004.05.26 13:00 | modify | 53 | 0.10 | 1.81845 | 0.81845 | 2.81845 | |
159 | 2004.05.27 12:00 | close | 53 | 0.10 | 1.82678 | 0.81845 | 2.81845 | 81.41 | 10400.08 |
160 | 2004.06.07 05:00 | buy | 54 | 0.10 | 1.84529 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2004.06.07 05:00 | modify | 54 | 0.10 | 1.84529 | 0.84529 | 2.84529 | |
162 | 2004.06.11 12:00 | sell | 55 | 0.10 | 1.82437 | 0.00000 | 0.00000 | |
163 | 2004.06.11 12:00 | modify | 55 | 0.10 | 1.82437 | 2.82437 | 0.82437 | |
164 | 2004.06.14 16:00 | close | 55 | 0.10 | 1.81275 | 2.82437 | 0.82437 | 115.17 | 10515.26 |
165 | 2004.06.15 19:00 | close | 54 | 0.10 | 1.82750 | 0.84529 | 2.84529 | -182.10 | 10333.16 |
166 | 2004.07.09 22:00 | buy | 56 | 0.10 | 1.85753 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2004.07.09 22:00 | modify | 56 | 0.10 | 1.85753 | 0.85753 | 2.85753 | |
168 | 2004.07.12 02:00 | close | 56 | 0.10 | 1.86131 | 0.85753 | 2.85753 | 36.84 | 10370.00 |
169 | 2004.07.16 16:00 | buy | 57 | 0.10 | 1.86558 | 0.00000 | 0.00000 | |
170 | 2004.07.16 16:00 | modify | 57 | 0.10 | 1.86558 | 0.86558 | 2.86558 | |
171 | 2004.07.19 12:00 | close | 57 | 0.10 | 1.87025 | 0.86558 | 2.86558 | 45.74 | 10415.74 |
172 | 2004.07.20 15:00 | sell | 58 | 0.10 | 1.85577 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2004.07.20 15:00 | modify | 58 | 0.10 | 1.85577 | 2.85577 | 0.85577 | |
174 | 2004.07.20 17:00 | close | 58 | 0.10 | 1.85105 | 2.85577 | 0.85577 | 46.70 | 10462.44 |
175 | 2004.07.20 17:00 | sell | 59 | 0.10 | 1.85085 | 0.00000 | 0.00000 | |
176 | 2004.07.20 17:00 | modify | 59 | 0.10 | 1.85085 | 2.85085 | 0.85085 | |
177 | 2004.07.22 08:00 | close | 59 | 0.10 | 1.83998 | 2.85085 | 0.85085 | 106.09 | 10568.52 |
178 | 2004.07.27 19:00 | sell | 60 | 0.10 | 1.82190 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2004.07.27 19:00 | modify | 60 | 0.10 | 1.82190 | 2.82190 | 0.82190 | |
180 | 2004.07.30 00:00 | close | 60 | 0.10 | 1.81667 | 2.82190 | 0.82190 | 49.16 | 10617.68 |
181 | 2004.08.13 17:00 | buy | 61 | 0.10 | 1.83735 | 0.00000 | 0.00000 | |
182 | 2004.08.13 17:00 | modify | 61 | 0.10 | 1.83735 | 0.83735 | 2.83735 | |
183 | 2004.08.13 18:00 | close | 61 | 0.10 | 1.84247 | 0.83735 | 2.83735 | 50.70 | 10668.38 |
184 | 2004.08.13 18:00 | buy | 62 | 0.10 | 1.84267 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2004.08.13 18:00 | modify | 62 | 0.10 | 1.84267 | 0.84267 | 2.84267 | |
186 | 2004.08.17 18:00 | sell | 63 | 0.10 | 1.82797 | 0.00000 | 0.00000 | |
187 | 2004.08.17 18:00 | modify | 63 | 0.10 | 1.82797 | 2.82797 | 0.82797 | |
188 | 2004.08.19 05:00 | close | 63 | 0.10 | 1.82375 | 2.82797 | 0.82797 | 39.59 | 10707.97 |
189 | 2004.08.23 23:00 | sell | 64 | 0.10 | 1.80703 | 0.00000 | 0.00000 | |
190 | 2004.08.23 23:00 | modify | 64 | 0.10 | 1.80703 | 2.80703 | 0.80703 | |
191 | 2004.08.24 16:00 | close | 64 | 0.10 | 1.79732 | 2.80703 | 0.80703 | 96.07 | 10804.04 |
192 | 2004.08.27 09:00 | close | 62 | 0.10 | 1.80068 | 0.84267 | 2.84267 | -426.87 | 10377.18 |
193 | 2004.08.27 20:00 | sell | 65 | 0.10 | 1.79049 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2004.08.27 20:00 | modify | 65 | 0.10 | 1.79049 | 2.79049 | 0.79049 | |
195 | 2004.08.27 22:00 | close | 65 | 0.10 | 1.78899 | 2.79049 | 0.79049 | 14.50 | 10391.68 |
196 | 2004.09.01 04:00 | buy | 66 | 0.10 | 1.80312 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2004.09.01 04:00 | modify | 66 | 0.10 | 1.80312 | 0.80312 | 2.80312 | |
198 | 2004.09.07 15:00 | sell | 67 | 0.10 | 1.77335 | 0.00000 | 0.00000 | |
199 | 2004.09.07 15:00 | modify | 67 | 0.10 | 1.77335 | 2.77335 | 0.77335 | |
200 | 2004.09.08 19:00 | close | 66 | 0.10 | 1.78803 | 0.80312 | 2.80312 | -154.63 | 10237.04 |
201 | 2004.09.10 02:00 | buy | 68 | 0.10 | 1.78960 | 0.00000 | 0.00000 | |
202 | 2004.09.10 02:00 | modify | 68 | 0.10 | 1.78960 | 0.78960 | 2.78960 | |
203 | 2004.09.10 16:00 | close | 68 | 0.10 | 1.79702 | 0.78960 | 2.78960 | 73.70 | 10310.74 |
204 | 2004.09.15 07:00 | close | 67 | 0.10 | 1.79307 | 2.77335 | 0.77335 | -201.92 | 10108.82 |
205 | 2004.09.15 17:00 | sell | 69 | 0.10 | 1.77985 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2004.09.15 17:00 | modify | 69 | 0.10 | 1.77985 | 2.77985 | 0.77985 | |
207 | 2004.09.15 22:00 | close | 69 | 0.10 | 1.77545 | 2.77985 | 0.77985 | 43.50 | 10152.32 |
208 | 2004.09.16 23:00 | buy | 70 | 0.10 | 1.79408 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2004.09.16 23:00 | modify | 70 | 0.10 | 1.79408 | 0.79408 | 2.79408 | |
210 | 2004.09.21 22:00 | close | 70 | 0.10 | 1.79903 | 0.79408 | 2.79408 | 47.61 | 10199.93 |
211 | 2004.09.24 15:00 | buy | 71 | 0.10 | 1.80232 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2004.09.24 15:00 | modify | 71 | 0.10 | 1.80232 | 0.80232 | 2.80232 | |
213 | 2004.09.24 17:00 | close | 71 | 0.10 | 1.80538 | 0.80232 | 2.80232 | 30.10 | 10230.03 |
214 | 2004.09.24 17:00 | buy | 72 | 0.10 | 1.80558 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2004.09.24 17:00 | modify | 72 | 0.10 | 1.80558 | 0.80558 | 2.80558 | |
216 | 2004.09.28 19:00 | close | 72 | 0.10 | 1.81030 | 0.80558 | 2.80558 | 45.78 | 10275.81 |
217 | 2004.10.04 17:00 | sell | 73 | 0.10 | 1.78403 | 0.00000 | 0.00000 | |
218 | 2004.10.04 17:00 | modify | 73 | 0.10 | 1.78403 | 2.78403 | 0.78403 | |
219 | 2004.10.06 02:00 | close | 73 | 0.10 | 1.78256 | 2.78403 | 0.78403 | 13.14 | 10288.95 |
220 | 2004.10.14 11:00 | buy | 74 | 0.10 | 1.79908 | 0.00000 | 0.00000 | |
221 | 2004.10.14 11:00 | modify | 74 | 0.10 | 1.79908 | 0.79908 | 2.79908 | |
222 | 2004.10.15 18:00 | close | 74 | 0.10 | 1.80530 | 0.79908 | 2.79908 | 61.24 | 10350.19 |
223 | 2004.10.22 03:00 | buy | 75 | 0.10 | 1.82672 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2004.10.22 03:00 | modify | 75 | 0.10 | 1.82672 | 0.82672 | 2.82672 | |
225 | 2004.10.22 07:00 | close | 75 | 0.10 | 1.82759 | 0.82672 | 2.82672 | 8.20 | 10358.39 |
226 | 2004.10.27 22:00 | sell | 76 | 0.10 | 1.82861 | 0.00000 | 0.00000 | |
227 | 2004.10.27 22:00 | modify | 76 | 0.10 | 1.82861 | 2.82861 | 0.82861 | |
228 | 2004.10.28 01:00 | close | 76 | 0.10 | 1.82525 | 2.82861 | 0.82861 | 31.52 | 10389.91 |
229 | 2004.10.28 01:00 | sell | 77 | 0.10 | 1.82505 | 0.00000 | 0.00000 | |
230 | 2004.10.28 01:00 | modify | 77 | 0.10 | 1.82505 | 2.82505 | 0.82505 | |
231 | 2004.10.28 14:00 | close | 77 | 0.10 | 1.82318 | 2.82505 | 0.82505 | 18.20 | 10408.11 |
232 | 2004.10.29 23:00 | buy | 78 | 0.10 | 1.83741 | 0.00000 | 0.00000 | |
233 | 2004.10.29 23:00 | modify | 78 | 0.10 | 1.83741 | 0.83741 | 2.83741 | |
234 | 2004.11.01 01:00 | close | 78 | 0.10 | 1.83893 | 0.83741 | 2.83741 | 14.24 | 10422.34 |
235 | 2004.11.11 02:00 | sell | 79 | 0.10 | 1.84625 | 0.00000 | 0.00000 | |
236 | 2004.11.11 02:00 | modify | 79 | 0.10 | 1.84625 | 2.84625 | 0.84625 | |
