| \n", " | time | \n", "open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "tick_volume | \n", "spread | \n", "real_volume | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2021-05-10 | \n", "1.39994 | \n", "1.41574 | \n", "1.39929 | \n", "1.41148 | \n", "28358 | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "2021-05-11 | \n", "1.41148 | \n", "1.41653 | \n", "1.41033 | \n", "1.41359 | \n", "32194 | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "2021-05-12 | \n", "1.41359 | \n", "1.41518 | \n", "1.40488 | \n", "1.40495 | \n", "40832 | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "2021-05-13 | \n", "1.40495 | \n", "1.40771 | \n", "1.40047 | \n", "1.40465 | \n", "37476 | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "2021-05-14 | \n", "1.40465 | \n", "1.41098 | \n", "1.40351 | \n", "1.40944 | \n", "28589 | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 95 | \n", "2021-09-20 | \n", "1.37444 | \n", "1.37486 | \n", "1.36400 | \n", "1.36520 | \n", "36677 | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
| 96 | \n", "2021-09-21 | \n", "1.36497 | \n", "1.36921 | \n", "1.36402 | \n", "1.36552 | \n", "41087 | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
| 97 | \n", "2021-09-22 | \n", "1.36553 | \n", "1.36886 | \n", "1.36083 | \n", "1.36136 | \n", "41217 | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
| 98 | \n", "2021-09-23 | \n", "1.36126 | \n", "1.37499 | \n", "1.36107 | \n", "1.37149 | \n", "43973 | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
| 99 | \n", "2021-09-24 | \n", "1.37183 | \n", "1.37352 | \n", "1.37091 | \n", "1.37181 | \n", "3993 | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
100 rows × 8 columns
\n", "