dualea/Profiles/Tester/escape.BTCUSD.M15.20250701_20250814.201.ini
86 lines
5.7 KiB
INI
Princeec13
2025-08-16 12:29:29 -04:00
<EFBFBD><EFBFBD>;Expert Advisor single test: escape, BTCUSD M15, open prices, 2025.07.01 - 2025.08.14, with forward period
[Tester]
Expert=Advisors\escape.ex5
Symbol=BTCUSD
Period=M15
Optimization=0
Model=2
FromDate=2025.07.01
ToDate=2025.08.14
ForwardMode=1
Deposit=10000
Currency=USD
ProfitInPips=1
Leverage=500
ExecutionMode=151
OptimizationCriterion=0
Visual=0
[TesterInputs]
; === General Settings ===
InpLotSize=0.1||0.1||0.010000||1.000000||N
InpStopLoss=100||100||1||1000||N
InpTakeProfit=200||200||1||2000||N
InpUseTrailingStop=false||false||0||true||N
InpTrailingStop=50||50||1||500||N
InpTrailingStep=10||10||1||100||N
InpMagicNumber=123456||123456||1||1234560||N
InpTradeComment=Escape EA
InpTimeframe=15||0||0||49153||N
InpEnableLogging=true||false||0||true||N
InpEnableEmailAlerts=false||false||0||true||N
InpEnablePushAlerts=false||false||0||true||N
; === Risk Management ===
InpRiskPercent=1.0||1.0||0.100000||10.000000||N
InpMaxOpenTrades=5||5||1||50||N
InpHideStopLoss=false||false||0||true||N
InpUseDynamicLots=true||false||0||true||N
InpMinLotSize=0.01||0.01||0.001000||0.100000||N
InpMaxLotSize=10.0||10.0||1.000000||100.000000||N
InpSlippage=30||30||1||300||N
InpCloseOnOpposite=true||false||0||true||N
InpMaxSpread=50||50||1||500||N
; === Trading Hours ===
InpTradeOnFriday=true||false||0||true||N