markaz_arshy/history.csv
2025-08-12 14:36:24 +00:00

294 KiB

1open_timeticketsymboltypeopen_priceprofitstop_losstake_profitclose_timeclose_pricecommissionswapprofit_total
22025.05.01 9:54:01731902742XAUUSDbuy0.013.221.2203.223.3703.232.0942025.05.01 10:45:183.223.3700.000.0035 666.12
32025.05.01 9:55:00731908987XAUUSDbuy0.013.220.7823.223.4113.232.0942025.05.01 10:45:183.223.4110.000.0043 628.79
42025.05.01 10:10:00732017739XAUUSDbuy0.013.217.9073.223.3063.232.0942025.05.01 10:45:183.223.3060.000.0089 580.03
52025.05.01 10:11:00732023984XAUUSDbuy0.013.216.7433.217.3163.232.0942025.05.01 10:29:143.217.3160.000.009 624.94
62025.05.01 10:12:00732028770XAUUSDbuy0.013.216.6773.217.3163.232.0942025.05.01 10:29:143.217.3160.000.0010 620.63
72025.05.02 2:23:57736027455XAUUSDsell0.013.246.0123.245.5523.235.6782025.05.02 2:38:453.245.5520.000.007 607.91
82025.05.02 2:25:00736029955XAUUSDsell0.013.246.5753.245.5523.235.6782025.05.02 2:38:453.245.5520.000.0017 035.11
92025.05.02 7:35:00737226806XAUUSDsell0.023.261.8603.260.8333.250.6112025.05.02 7:47:203.260.8330.000.0033 679.55
102025.05.02 7:40:00737251912XAUUSDsell0.023.260.7343.260.8193.250.6112025.05.02 7:47:203.260.8190.000.00-2 795.32
112025.05.05 1:10:00744213608XAUUSDsell0.023.255.7723.265.5653.245.4532025.05.05 1:26:013.265.5650.000.00-322 676.86
122025.05.05 1:15:00744236395XAUUSDsell0.023.258.7413.258.6833.245.4532025.05.05 1:18:213.258.6830.000.001 810.33
132025.05.05 1:20:00744264156XAUUSDsell0.023.261.3063.265.5653.245.4532025.05.05 1:26:013.265.5650.000.00-140 337.26
142025.05.05 1:25:00744295493XAUUSDsell0.023.264.3193.265.5653.245.4532025.05.05 1:26:023.265.5650.000.00-41 014.06
152025.05.05 1:30:00744318665XAUUSDsell0.023.265.2623.265.5653.245.4532025.05.05 1:30:013.266.0810.000.00-26 884.89
162025.05.05 1:40:00744389606XAUUSDsell0.023.266.2283.265.0603.250.6272025.05.05 1:44:003.265.0600.000.0038 313.00
172025.05.05 1:45:00744414547XAUUSDsell0.023.263.8313.270.7393.250.6272025.05.05 2:04:303.270.7390.000.00-226 814.25
182025.05.05 1:50:00744433649XAUUSDsell0.023.263.4833.270.9643.250.8522025.05.05 2:04:303.270.9640.000.00-245 523.96
192025.05.05 3:35:00744920067XAUUSDbuy0.023.257.4423.257.3533.268.1142025.05.05 4:25:313.257.3530.000.00-2 790.80
202025.05.05 3:40:00744938554XAUUSDbuy0.023.256.9623.257.3533.268.1142025.05.05 4:25:313.257.3530.000.0012 944.62
212025.05.05 3:45:00744965085XAUUSDbuy0.023.255.4633.256.0743.267.0752025.05.05 4:10:463.256.0740.000.0019 987.04
222025.05.05 3:50:00744981585XAUUSDbuy0.023.256.0223.256.0743.267.0602025.05.05 4:10:463.256.0740.000.001 802.11
232025.05.05 3:55:00744997373XAUUSDbuy0.023.256.1213.256.0743.267.0132025.05.05 4:10:463.256.0740.000.00-1 478.98
242025.05.05 4:35:00745146339XAUUSDbuy0.023.254.8623.255.3533.268.1142025.05.05 4:45:123.255.3530.000.0016 233.69
252025.05.05 4:40:00745163495XAUUSDbuy0.023.256.0833.256.8013.268.1142025.05.05 4:58:113.256.8010.000.0023 451.49
262025.05.05 4:45:00745180873XAUUSDbuy0.023.256.0483.256.8013.268.1142025.05.05 4:58:113.256.8010.000.0024 599.47
272025.05.05 4:50:00745200359XAUUSDbuy0.023.255.1113.256.7523.268.1142025.05.05 4:58:133.256.7520.000.0053 790.84
282025.05.05 4:55:00745219004XAUUSDbuy0.023.257.4883.258.8863.268.1142025.05.05 5:12:263.258.8860.000.0045 744.63
292025.05.05 5:00:00745237786XAUUSDbuy0.023.256.6533.258.8863.268.1142025.05.05 5:12:263.258.8860.000.0073 125.82
302025.05.05 5:05:00745252113XAUUSDbuy0.023.256.6023.258.8513.268.1142025.05.05 5:12:263.258.8510.000.0073 781.66
312025.05.05 8:50:00746443582XAUUSDsell0.023.279.2713.287.5193.267.4072025.05.05 9:04:363.287.5190.000.00-271 378.08
322025.05.05 8:55:00746481921XAUUSDsell0.023.281.6313.287.5193.267.4072025.05.05 9:04:363.287.5190.000.00-193 747.50
332025.05.05 9:00:00746507449XAUUSDsell0.023.282.8063.287.5193.267.4072025.05.05 9:04:363.287.5190.000.00-155 096.68
342025.05.05 9:10:00746594091XAUUSDsell0.023.286.1273.291.0193.270.9072025.05.05 9:16:133.291.0190.000.00-160 973.41
352025.05.05 9:15:00746622820XAUUSDsell0.023.289.8003.293.4903.273.3782025.05.05 9:17:243.293.4900.000.00-121 346.65
362025.05.05 9:20:00746668303XAUUSDsell0.023.293.2893.294.4603.274.3482025.05.05 9:21:253.294.4600.000.00-38 475.24
372025.05.05 9:35:00746792578XAUUSDsell0.023.300.6963.300.9433.280.8312025.05.05 9:35:013.301.2510.000.00-18 250.56
382025.05.05 9:40:00746825709XAUUSDsell0.023.301.2733.302.8873.282.7752025.05.05 9:41:023.302.8870.000.00-52 924.41
392025.05.05 9:45:00746857749XAUUSDsell0.023.302.8343.302.0943.284.9112025.05.05 9:51:053.302.0940.000.0024 310.66
402025.05.05 9:50:00746885299XAUUSDsell0.023.300.8713.306.6313.286.5192025.05.05 9:58:323.306.6310.000.00-189 388.08
412025.05.05 9:55:00746916090XAUUSDsell0.023.303.6713.309.6833.289.5712025.05.05 10:00:053.309.6830.000.00-197 750.91
422025.05.05 10:00:00746965448XAUUSDsell0.023.308.7303.309.9013.289.7892025.05.05 10:00:053.309.9010.000.00-38 465.26
432025.05.05 10:10:00747052817XAUUSDsell0.023.310.0123.316.5353.296.4232025.05.05 10:21:193.316.5350.000.00-214 566.69
442025.05.05 10:20:00747123681XAUUSDsell0.023.315.3603.314.9643.304.0662025.05.05 10:36:563.314.9640.000.0012 978.22
452025.05.05 10:25:00747165143XAUUSDsell0.023.316.2233.316.2413.304.2442025.05.05 10:26:103.316.4010.000.00-5 755.03
462025.05.05 10:30:00747190137XAUUSDsell0.023.314.3933.314.3303.304.2472025.05.05 10:42:003.314.3300.000.002 135.66
472025.05.06 2:05:00751415011XAUUSDsell0.023.377.6223.377.5043.359.4722025.05.06 2:06:303.377.5040.000.003 789.50
482025.05.06 2:25:00751525720XAUUSDsell0.023.381.0713.380.4193.365.8402025.05.06 2:25:293.380.4190.000.0021 407.30
492025.05.06 2:45:00751644631XAUUSDbuy0.023.367.1393.362.4053.382.5172025.05.06 2:47:433.361.9970.000.00-169 701.50
502025.05.06 3:20:00751858463XAUUSDbuy0.023.365.0453.370.2623.378.1392025.05.06 3:21:573.370.2620.000.00171 825.16
512025.05.09 12:05:48777933804XAUUSDsell0.13.331.5313.338.1053.318.3842025.05.09 13:29:363.338.1050.000.00-1 087 102.35
522025.05.09 14:11:00778891321XAUUSDbuy0.013.321.6443.321.7173.332.0362025.05.09 14:13:283.321.5780.000.00-991.94
532025.05.09 14:27:00779072919XAUUSDsell0.013.334.7513.344.7433.324.7432025.05.09 15:38:043.344.7430.000.00-165 173.59
542025.05.09 14:28:00779090434XAUUSDsell0.013.337.7203.336.8073.324.7432025.05.09 14:43:563.336.8070.000.0015 007.37
552025.05.09 14:28:05779092327XAUUSDsell0.013.338.2493.336.8003.324.7432025.05.09 14:43:563.336.8000.000.0023 912.84
562025.05.09 14:30:00779113801XAUUSDsell0.013.337.9453.336.8073.324.7432025.05.09 14:43:563.336.8070.000.0018 800.44
572025.05.09 14:35:00779177125XAUUSDsell0.013.336.7813.344.7433.324.7432025.05.09 15:38:043.344.7430.000.00-131 609.79
582025.05.11 18:47:25784305974BTCUSDsell0.04104593.812025.05.11 19:00:41104531.780.000.0040 995.33
592025.05.11 22:30:00784569298XAUUSDbuy0.013.278.1563.268.2943.288.2942025.05.11 22:45:193.268.2940.000.00-163 500.26
602025.05.11 23:30:00784766141XAUUSDsell0.013.285.5223.281.1803.274.6722025.05.11 23:36:123.281.1800.000.0071 741.83
612025.05.26 16:26:37884096406XAUUSDsell0.13.340.5573.341.6693.338.6692025.05.26 16:38:513.341.7220.000.00-189 724.40
622025.05.26 16:27:38884102345XAUUSDsell0.13.340.5563.341.6683.338.6682025.05.26 16:38:513.341.6680.000.00-181 093.16
632025.05.26 16:28:38884108029XAUUSDsell0.13.340.4113.341.5233.338.5232025.05.26 16:38:373.341.5230.000.00-181 093.16
642025.05.26 16:29:39884114651XAUUSDsell0.13.340.7973.340.2373.338.9092025.05.26 16:36:343.340.2370.000.0090 923.60
652025.05.26 16:30:39884119978XAUUSDsell0.13.340.9223.340.2373.339.0352025.05.26 16:36:343.340.2370.000.00111 219.04
662025.05.26 16:31:39884125338XAUUSDsell0.13.340.6093.341.7213.338.7212025.05.26 16:38:513.341.7210.000.00-181 093.16
672025.05.26 16:32:40884132614XAUUSDsell0.13.341.1023.340.2373.339.2142025.05.26 16:36:343.340.2370.000.00140 444.48
682025.05.26 16:33:40884138097XAUUSDsell0.13.340.8923.340.2843.339.0042025.05.26 16:36:343.340.2840.000.0098 717.05
692025.05.26 16:34:41884141796XAUUSDsell0.13.340.7903.340.2843.338.9022025.05.26 16:36:343.340.2840.000.0082 155.96
702025.05.26 16:35:41884147103XAUUSDsell0.13.340.5963.341.7083.338.7082025.05.26 16:38:513.341.7080.000.00-181 093.16
712025.05.26 16:36:42884154234XAUUSDsell0.13.340.1713.341.2833.338.2832025.05.26 16:37:433.341.2830.000.00-181 093.16
722025.05.26 16:37:42884159516XAUUSDsell0.13.340.7543.341.8663.338.8662025.05.26 16:40:363.341.8660.000.00-181 093.16
732025.05.26 16:38:42884166910XAUUSDsell0.13.341.5193.342.6313.339.6312025.05.26 16:41:173.342.6850.000.00-189 887.26
742025.05.26 16:39:43884173521XAUUSDsell0.13.341.5493.342.6613.339.6612025.05.26 16:41:173.342.6850.000.00-185 001.65
752025.05.26 16:40:43884181831XAUUSDsell0.13.341.9003.342.8813.339.8812025.05.26 16:42:083.343.1500.000.00-203 554.87
762025.05.26 16:41:44884190786XAUUSDsell0.13.342.3463.343.4583.340.4582025.05.26 16:42:123.343.4580.000.00-181 082.41
772025.05.26 16:42:44884200904XAUUSDsell0.13.342.8943.342.2933.341.0062025.05.26 16:52:073.342.2930.000.0097 574.69
782025.05.26 16:43:45884207881XAUUSDsell0.13.342.9503.342.2313.341.0622025.05.26 16:52:073.342.2310.000.00116 732.45
792025.05.26 16:44:45884212591XAUUSDsell0.13.342.7553.342.2313.340.8672025.05.26 16:52:073.342.2310.000.0085 073.44
802025.05.26 16:45:46884216817XAUUSDsell0.13.342.6263.341.4423.340.7382025.05.26 17:02:373.341.4420.000.00192 205.67
812025.05.26 16:46:46884221256XAUUSDsell0.13.342.4193.341.4423.340.5312025.05.26 17:02:373.341.4420.000.00158 602.15
822025.05.26 16:47:47884226866XAUUSDsell0.13.342.8643.342.2313.340.9752025.05.26 16:52:073.342.2310.000.00102 770.01
832025.05.26 16:48:47884231015XAUUSDsell0.13.342.8353.342.2313.340.9472025.05.26 16:52:073.342.2310.000.0098 061.75
842025.05.26 16:49:48884235184XAUUSDsell0.13.342.4523.341.3593.340.5642025.05.26 17:02:363.341.3590.000.00177 433.11
852025.05.26 16:50:48884240742XAUUSDsell0.13.342.3813.341.3593.340.4932025.05.26 17:02:363.341.3590.000.00165 907.26
862025.05.26 16:51:49884245281XAUUSDsell0.13.341.9253.341.3593.340.0372025.05.26 17:02:363.341.3590.000.0091 882.10
872025.05.26 16:52:49884250453XAUUSDsell0.13.342.1513.341.3593.340.2662025.05.26 17:02:363.341.3590.000.00128 570.01
882025.05.26 16:53:50884253238XAUUSDsell0.13.342.1343.341.3593.340.2462025.05.26 17:02:363.341.3590.000.00125 810.30
892025.05.26 16:54:50884256325XAUUSDsell0.13.342.1133.341.3593.340.2252025.05.26 17:02:363.341.3590.000.00122 401.25
902025.05.26 16:55:50884259776XAUUSDsell0.13.341.8893.341.3593.340.0012025.05.26 17:02:363.341.3590.000.0086 038.01
912025.05.26 16:56:51884262563XAUUSDsell0.13.342.2033.341.3593.340.3152025.05.26 17:02:363.341.3590.000.00137 011.48
922025.05.26 16:57:51884265101XAUUSDsell0.13.342.1273.341.4763.340.2392025.05.26 17:02:393.341.4760.000.00105 680.65
932025.05.26 16:58:52884267885XAUUSDsell0.13.342.3773.341.4763.340.4892025.05.26 17:02:393.341.4760.000.00146 264.62
942025.05.26 16:59:52884271301XAUUSDsell0.13.342.1083.341.4763.340.2202025.05.26 17:02:393.341.4760.000.00102 596.27
952025.05.26 17:00:53884276616XAUUSDsell0.13.341.8303.342.9423.339.9422025.05.26 17:05:353.342.9420.000.00-181 062.37
962025.05.26 17:01:53884279783XAUUSDsell0.13.341.6103.342.7223.339.7222025.05.26 17:05:253.342.7220.000.00-181 062.37
972025.05.26 17:02:54884286244XAUUSDsell0.13.341.5043.342.6163.339.6162025.05.26 17:05:253.342.6160.000.00-181 062.37
982025.05.26 17:03:54884291452XAUUSDsell0.13.341.4993.342.6113.339.6112025.05.26 17:05:213.342.6110.000.00-181 062.37
992025.05.26 17:04:55884294755XAUUSDsell0.13.341.6353.342.7473.339.7472025.05.26 17:05:253.342.7470.000.00-181 062.37
1002025.05.26 17:05:55884301722XAUUSDsell0.13.342.7003.341.4733.340.8122025.05.26 17:09:033.341.4730.000.00199 186.11
1012025.05.26 17:06:56884306083XAUUSDsell0.13.342.2103.341.4713.340.3102025.05.26 17:09:033.341.4710.000.00119 966.21
1022025.05.26 17:08:57884313732XAUUSDsell0.13.340.8613.341.9733.338.9732025.05.26 17:09:583.341.9730.000.00-181 062.37
1032025.05.26 17:09:57884317268XAUUSDsell0.13.341.5223.342.6343.339.6342025.05.26 22:05:003.346.5940.000.00-825 594.27
1042025.05.26 17:10:57884320453XAUUSDsell0.13.341.7753.341.2733.339.8872025.05.26 17:30:343.341.2730.000.0081 491.46
1052025.05.26 17:11:58884323167XAUUSDsell0.13.341.9573.341.3603.340.0692025.05.26 17:26:043.341.4210.000.0087 012.04
1062025.05.26 17:12:58884325909XAUUSDsell0.13.342.1323.341.3603.340.2442025.05.26 17:26:043.341.4210.000.00115 420.82
1072025.05.26 17:13:59884327820XAUUSDsell0.13.341.9983.341.3603.340.0702025.05.26 17:26:043.341.4210.000.0093 667.81
1082025.05.26 17:14:59884330266XAUUSDsell0.13.341.9373.341.3603.340.0492025.05.26 17:26:043.341.4210.000.0083 765.32
1092025.05.26 17:16:00884332335XAUUSDsell0.13.341.7563.341.1013.339.8682025.05.26 17:34:193.341.1010.000.00106 328.50
1102025.05.26 17:17:00884333768XAUUSDsell0.13.341.7273.341.1013.339.9032025.05.26 17:34:193.341.1010.000.00101 620.82
1112025.05.26 17:18:01884336807XAUUSDsell0.13.341.9213.341.3603.340.0332025.05.26 17:26:043.341.4210.000.0081 167.95
1122025.05.26 17:20:02884344829XAUUSDsell0.13.341.3383.342.4503.339.4502025.05.26 22:05:003.346.5940.000.00-855 544.85
1132025.05.26 17:27:04884364266XAUUSDsell0.13.341.1603.342.2723.339.2722025.05.26 22:05:003.346.5940.000.00-884 518.78
1142025.05.26 17:35:07884383220XAUUSDsell0.13.341.5733.342.6853.339.6852025.05.26 22:05:003.346.5940.000.00-817 292.75
1152025.05.26 17:36:08884385247XAUUSDsell0.13.341.6113.342.7233.339.7232025.05.26 22:05:003.346.5940.000.00-811 107.30
1162025.05.26 22:05:16884629274XAUUSDsell0.13.346.1333.347.2453.336.2452025.05.26 22:06:373.347.2450.000.00-181 005.68
1172025.05.26 22:07:17884640724XAUUSDsell0.13.345.9673.344.6013.336.0792025.05.26 22:11:163.344.6010.000.00221 681.17
1182025.05.26 22:11:19884653043XAUUSDsell0.13.344.3633.344.7133.334.4752025.05.26 22:16:503.344.7140.000.00-57 133.99
1192025.05.26 22:17:21884670168XAUUSDsell0.13.343.8403.344.9523.333.9522025.05.26 22:21:333.344.9520.000.00-181 005.68
1202025.05.26 22:22:23884679930XAUUSDsell0.13.344.2483.345.3603.334.3602025.05.26 22:25:033.345.3600.000.00-181 005.68
1212025.05.26 22:25:24884686601XAUUSDsell0.13.345.8413.346.9533.335.9532025.05.26 22:27:163.346.9530.000.00-181 005.68
1222025.05.26 22:27:25884691867XAUUSDsell0.13.346.8483.347.4233.336.9602025.05.26 22:33:033.347.4230.000.00-93 595.56
1232025.05.26 22:33:27884705064XAUUSDsell0.13.348.3973.347.7003.338.5092025.05.26 22:42:173.347.9180.000.0077 734.46
1242025.05.26 22:42:31884725802XAUUSDsell0.13.347.7673.348.2893.337.8822025.05.26 22:51:183.348.2890.000.00-84 968.50
1252025.05.26 22:51:34884744219XAUUSDsell0.13.348.0083.348.4913.338.2052025.05.26 23:06:033.348.4910.000.00-78 620.27
1262025.05.26 23:06:39884774015XAUUSDsell0.13.348.0183.347.0943.338.1302025.05.26 23:18:133.347.1050.000.00148 166.11
1272025.05.26 23:18:43884798079XAUUSDsell0.13.346.9353.348.0473.337.0472025.05.26 23:31:103.348.0470.000.00-181 005.68
1282025.05.26 23:31:48884824869XAUUSDsell0.13.347.6333.346.8583.337.9092025.05.26 23:46:103.346.8580.000.00125 770.79
1292025.05.26 23:46:53884860473XAUUSDsell0.13.347.3413.345.9353.337.4532025.05.26 23:56:353.346.1940.000.00186 140.77
1302025.05.26 23:56:56884886797XAUUSDsell0.13.345.6743.346.7863.335.7862025.05.26 23:57:253.346.9850.000.00-213 397.89
1312025.05.26 23:57:57884890394XAUUSDsell0.13.345.9823.345.6883.336.0942025.05.27 0:02:063.345.6880.000.0047 711.76
1322025.05.27 0:03:00884907695XAUUSDsell0.13.345.5573.346.6693.335.7302025.05.27 0:08:323.346.6690.000.00-181 005.68
1332025.05.27 0:09:03884926163XAUUSDsell0.13.346.5303.347.6423.336.6422025.05.27 0:10:153.347.6730.000.00-186 051.70
1342025.05.27 0:11:04884934351XAUUSDsell0.13.347.2643.348.3763.337.3762025.05.27 0:12:253.348.6510.000.00-225 768.78
1352025.05.27 0:13:05884942356XAUUSDsell0.13.347.7963.348.9083.337.9012025.05.27 0:13:523.348.9080.000.00-181 005.68
1362025.05.27 0:14:05884946224XAUUSDsell0.13.348.7423.349.8543.338.8542025.05.27 0:15:023.350.1650.000.00-231 628.68
1372025.05.27 0:15:06884953084XAUUSDsell0.13.349.4243.345.5313.339.5362025.05.27 0:21:343.345.7400.000.00597 857.55
1382025.05.27 0:22:09884986905XAUUSDsell0.13.345.6323.345.3443.335.7442025.05.27 0:25:243.345.3650.000.0043 330.07
1392025.05.27 0:26:11884999573XAUUSDsell0.13.344.5223.345.6343.334.6342025.05.27 0:30:133.345.6340.000.00-181 005.68
1402025.05.27 0:30:12885010305XAUUSDsell0.13.345.4813.346.5933.335.5932025.05.27 0:32:003.346.5930.000.00-181 005.68
1412025.05.27 0:32:13885018464XAUUSDsell0.13.346.1903.346.6733.336.3022025.05.27 0:34:463.346.6730.000.00-78 620.27
1422025.05.27 0:35:14885026939XAUUSDsell0.13.346.5893.343.9453.336.7012025.05.27 0:40:563.343.9540.000.00427 620.70
1432025.05.27 0:41:17885053230XAUUSDsell0.13.343.3253.344.4373.333.4372025.05.27 0:41:553.344.4370.000.00-181 005.68
1442025.05.27 0:42:18885057586XAUUSDsell0.13.343.6953.344.8073.333.8582025.05.27 0:44:193.344.8070.000.00-181 005.68
1452025.05.27 0:44:19885063249XAUUSDsell0.13.344.5953.344.0473.334.7072025.05.27 0:55:563.344.0470.000.0088 932.12
1462025.05.27 0:56:23885105453XAUUSDsell0.13.344.6953.345.8073.334.7252025.05.27 1:00:013.345.8070.000.00-181 005.68
1472025.05.27 1:00:24885118435XAUUSDsell0.13.345.9293.347.0413.336.0022025.05.27 1:00:353.347.1180.000.00-193 269.10
1482025.05.27 1:01:25885126548XAUUSDsell0.13.346.4623.342.5603.336.5742025.05.27 1:11:273.342.6400.000.00619 220.32
1492025.05.27 1:11:29885181040XAUUSDsell0.13.342.3053.342.6083.332.4172025.05.27 1:13:183.342.6080.000.00-49 238.93
1502025.05.27 1:13:30885189137XAUUSDsell0.13.343.1353.339.9153.333.2472025.05.27 1:25:583.339.9610.000.00514 607.47
1512025.05.27 1:26:34885271980XAUUSDsell0.13.339.9793.339.0883.330.0912025.05.27 1:29:303.339.0880.000.00144 459.75
1522025.05.27 1:29:36885290674XAUUSDsell0.13.339.1493.339.2993.329.2612025.05.27 1:32:463.339.2990.000.00-24 393.32
1532025.05.27 1:33:37885316294XAUUSDsell0.13.340.0503.341.1623.330.1622025.05.27 1:34:423.341.4500.000.00-227 671.02
1542025.05.27 1:35:38885329447XAUUSDsell0.13.340.0713.334.1513.330.2732025.05.27 1:45:583.334.1510.000.00960 244.42
1552025.05.27 1:46:43885409292XAUUSDsell0.13.333.7943.334.8703.323.9412025.05.27 1:47:103.334.8700.000.00-175 058.15
1562025.05.27 1:47:43885415535XAUUSDsell0.13.335.0453.334.0873.325.1572025.05.27 1:55:013.334.0870.000.00155 391.73
1572025.05.27 1:55:46885454414XAUUSDsell0.13.333.7593.334.8713.323.8712025.05.27 1:58:273.334.8710.000.00-180 916.07
1582025.05.27 1:58:47885468096XAUUSDsell0.13.335.0473.336.1593.325.1592025.05.27 2:00:013.336.3560.000.00-212 966.85
1592025.05.27 2:00:48885479728XAUUSDsell0.13.336.3923.336.8583.326.5042025.05.27 2:04:583.336.8580.000.00-75 816.27
1602025.05.27 2:05:50885504577XAUUSDsell0.13.337.3613.338.4733.327.4732025.05.27 2:06:053.338.5660.000.00-196 081.12
1612025.05.27 2:06:51885513786XAUUSDsell0.13.337.9583.339.0703.328.0702025.05.27 2:08:353.339.0700.000.00-180 920.27
1622025.05.27 2:08:52885524547XAUUSDsell0.13.338.5293.339.0193.328.6412025.05.27 2:14:123.339.3540.000.00-134 232.37
1632025.05.27 2:14:54885549603XAUUSDsell0.13.339.6403.340.7523.329.7522025.05.27 2:17:123.340.7520.000.00-180 937.61
1642025.05.27 2:17:55885567080XAUUSDsell0.13.341.7083.340.0353.331.8202025.05.27 2:23:173.340.0350.000.00271 434.21
1652025.05.27 2:23:58885598324XAUUSDsell0.13.339.6333.340.7453.329.7452025.05.27 2:28:123.340.7450.000.00-180 971.19
1662025.05.27 2:29:00885618408XAUUSDsell0.13.341.7533.340.9413.331.8652025.05.27 2:34:443.340.9410.000.00131 743.84
1672025.05.27 2:35:02885650867XAUUSDsell0.13.341.0243.341.1543.331.1362025.05.27 2:38:313.341.1540.000.00-21 159.13
1682025.05.27 2:39:04885670845XAUUSDsell0.13.341.2123.342.3183.331.3242025.05.27 2:41:283.342.3970.000.00-192 886.72
1692025.05.27 2:42:05885683787XAUUSDsell0.13.341.2823.342.3943.331.3942025.05.27 2:45:543.342.3940.000.00-180 962.89
1702025.05.27 2:46:07885702860XAUUSDsell0.13.342.8313.342.1033.333.0272025.05.27 2:50:013.342.2410.000.0095 719.51
1712025.05.27 2:50:08885721254XAUUSDsell0.13.342.1993.343.3113.332.3112025.05.27 2:55:083.343.3110.000.00-180 962.67
1722025.05.27 2:55:10885745022XAUUSDsell0.13.343.1913.344.3033.333.3032025.05.27 2:55:423.344.4120.000.00-198 700.38
1732025.05.27 2:56:11885751936XAUUSDsell0.13.343.4733.343.5813.333.7672025.05.27 3:03:183.343.6410.000.00-27 339.62
1742025.05.27 3:04:14885789335XAUUSDsell0.13.343.7063.343.5163.333.8182025.05.27 3:14:033.343.6120.000.0015 246.44
1752025.05.27 3:14:18885837947XAUUSDsell0.13.344.0893.345.2013.334.3032025.05.27 3:16:103.345.2010.000.00-180 926.58
1762025.05.27 3:16:19885850867XAUUSDsell0.13.344.8723.345.9843.334.9842025.05.27 3:17:153.345.9840.000.00-180 918.15
1772025.05.27 3:17:20885856831XAUUSDsell0.13.345.5173.346.6293.335.6292025.05.27 3:20:293.346.6290.000.00-180 829.54
1782025.05.27 3:21:21885880507XAUUSDsell0.13.346.0613.347.1733.336.1732025.05.27 3:29:073.347.1730.000.00-180 827.06
1792025.05.27 3:29:25885911979XAUUSDsell0.13.346.8463.342.8393.336.9582025.05.27 3:49:583.342.8390.000.00649 788.66
1802025.05.27 3:50:33886011153XAUUSDsell0.13.342.6123.340.5603.332.7242025.05.27 4:02:333.340.5600.000.00332 764.49
1812025.05.27 4:02:37886059984XAUUSDsell0.13.340.2963.341.4083.330.5032025.05.27 4:03:013.341.4080.000.00-180 873.40
1822025.05.27 4:03:38886066121XAUUSDsell0.13.340.8413.340.5443.330.9532025.05.27 4:26:033.340.5440.000.0048 159.53
1832025.05.27 4:26:45886158428XAUUSDsell0.13.339.8873.337.8373.329.9992025.05.27 4:39:353.337.8370.000.00332 413.63
1842025.05.27 4:39:49886226917XAUUSDsell0.13.337.9063.333.7783.328.0182025.05.27 4:53:563.333.9240.000.00646 072.39
1852025.05.27 4:54:53886333433XAUUSDsell0.13.334.4193.332.1233.324.5312025.05.27 5:00:593.332.1230.000.00372 381.74
1862025.05.27 5:01:56886390360XAUUSDsell0.13.332.1533.330.1103.322.2652025.05.27 5:09:413.330.1100.000.00331 430.12
1872025.05.27 5:09:58886470129XAUUSDsell0.13.330.2953.329.7233.320.3652025.05.27 5:15:353.330.0440.000.0040 737.22
1882025.05.27 5:16:00886514474XAUUSDsell0.13.330.0193.329.4693.320.1312025.05.27 5:22:083.329.4690.000.0089 270.25
1892025.05.27 5:23:03886556936XAUUSDsell0.13.328.5413.327.4673.318.6532025.05.27 5:27:553.327.4670.000.00174 395.22
1902025.05.27 5:28:05886597064XAUUSDsell0.13.327.4083.327.5043.317.5202025.05.27 5:32:423.327.5040.000.00-15 638.28
1912025.05.27 5:33:07886643977XAUUSDsell0.13.327.7423.326.2533.317.8542025.05.27 5:34:373.326.4210.000.00214 543.07
1922025.05.27 5:36:31886678057XAUUSDsell0.13.325.8833.326.9953.315.9952025.05.27 5:36:513.326.9950.000.00-181 144.50
1932025.05.27 5:37:32886687272XAUUSDsell0.13.326.4343.326.2573.316.5462025.05.27 5:43:113.326.2570.000.0028 739.55
1942025.05.27 5:43:34886733290XAUUSDsell0.13.326.7043.325.7913.316.8402025.05.27 5:46:333.316.8400.000.001 601 719.01
1952025.05.27 5:46:35886783812XAUUSDsell0.13.316.6003.317.7123.306.6292025.05.27 5:46:513.317.7120.000.00-181 111.74
1962025.05.27 5:47:36886803935XAUUSDsell0.13.320.3433.321.4553.310.6492025.05.27 5:47:463.321.7520.000.00-229 484.21
1972025.05.27 5:48:37886815149XAUUSDsell0.13.322.6303.323.7423.312.7422025.05.27 5:49:163.323.7420.000.00-181 111.74
1982025.05.27 5:49:37886825784XAUUSDsell0.13.323.6493.324.7613.313.7612025.05.27 5:50:323.325.0350.000.00-225 749.42
1992025.05.27 5:50:38886835847XAUUSDsell0.13.324.9493.326.0613.315.0612025.05.27 5:51:013.326.0610.000.00-181 120.75
2002025.05.27 5:51:38886848097XAUUSDsell0.13.326.0873.327.1993.316.1992025.05.27 5:51:573.327.1990.000.00-181 089.83
2012025.05.27 5:52:39886861409XAUUSDsell0.13.327.4353.324.4453.317.5472025.05.27 6:00:013.324.4450.000.00485 569.19
2022025.05.27 6:00:42886924367XAUUSDsell0.13.324.9503.326.0623.315.0622025.05.27 6:01:043.326.0620.000.00-181 112.07
2032025.05.27 6:01:43886932113XAUUSDsell0.13.325.2443.322.7663.315.3562025.05.27 6:03:513.323.2460.000.00324 406.44
2042025.05.27 6:04:45886965811XAUUSDsell0.13.321.6023.322.7143.311.7142025.05.27 6:04:533.322.9980.000.00-227 359.87
2052025.05.27 6:05:45886975711XAUUSDsell0.13.324.3303.325.3263.314.4422025.05.27 6:06:503.325.3260.000.00-162 217.08
